All Details About Turkish Airlines Jerusalem Office in Israel
Turkish Airlines Jerusalem Office Address | Jerusalem, Israel |
Turkish Airlines Jerusalem Office Contact Number | 0091 22 668 59314 |
Working Hours | Every day between 14:00 and 22:00 |
Official Website | www.turkishairlines.com |
Email Address | basinortak@thy.com |
Official Facebook | www.facebook.com/TurkishAirlines/ |
www.instagram.com/turkishairlines/ | |
twitter.com/TurkishAirlines | |
YouTube Channel | youtube.com/@TurkishAirlines |
Turkish Airlines Jerusalem Office Airport Details
Airport Name | Ben Gurion Airport |
Airport Code | TLV |
Address | 7015001, Israel |
Contact Number | +972 3-975-5555 |
View All Offices | Turkish Airlines |
Address & Contact Details of Turkish Airlines Head Office
Head Office Address | Turkish Airlines General Management Building, Ataturk Airport 34149 Yesilkoy, Istanbul, Turkey |
E-mail Id | customer@thy.com |
Contact Number | +90 850 333 0 849 |
Services Offered by Turkish Airlines Jerusalem Office in Israel
Flight Ticket Booking | Immigration Services | Airport Lounges |
Flight Ticket Cancellation | In-Flight Wifi | Visa Information |
Flight Ticket Rescheduling | Airport Wifi | In-Flight Meals |
Web Check-in | In-Flight Entertainment | Self-Service Kiosk Check-in |
Airport Counter Check-in | In-Flight Duty-Free | Unaccompanied Minor |
Duty-Free Allowance | Airport Facilities | Baggage Allowance |
Flight Information | Airport Transportation | Visa on Arrival |
Delayed Flights | Seats Enquiries and Selection | Transit Information |
ClassicPlus | Premium Services | Receipts and Refunds |
Aeroplan® Miles | Concierge Services | Trip Insurance |
Promotional Fares | Missing Luggage | Airport Transfers |
Animals and Pets | Maple Leaf Lounges | Sports Equipment |
Get to Know All The Turkish Airlines Aircrafts
Airbus A340-300 | Airbus A330-300 |
Airbus A330-200 | Airbus A321-200 |
Airbus A320-200 | Airbus A319-132/100 |
Boeing B737-800 | Boeing B737-700 |
A310 CARGO | A330-200F CARGO |
Boeing 777-300ER | Boeing B737-900 ER |