All Details About EVA Air Johannesburg Office in South Africa
EVA Air Office Address in Johannesburg | Johannesburg, South Africa |
Contact Number for EVA Air in Johannesburg | +1-800-695-1188 |
Working Hours | 24 Hrs – Everyday |
Official Website | www.evaair.com |
Email Address | csuk@evaair.com |
Facebook Account | www.facebook.com/EVAAirUS |
Instagram Account | www.instagram.com/EVAAirUs |
Twitter Account | twitter.com/EVAAirUS |
YouTube Channel | www.youtube.com/user/EVAAir |
EVA Air Johannesburg Airport Details & Map
Airport Name | O.R. Tambo International Airport |
Airport Code | JNB |
Address | 1 Jones Rd, Kempton Park, Johannesburg, 1632, South Africa |
Contact Number | +27 11 921 6262 |
View All Offices | Eva Air |
Address & Contact Details of EVA Air Head Office
Head Office Address | 117, Sec 2, Chang, An E. Rd., Taipei 104, Taiwan |
E-mail Id | NA |
Contact Number | +886 2 250 1199 9 |
Services Offered by EVA Air Johannesburg Office in South Africa
Flight Ticket Booking | Ok to Board | Flight Ticket Cancellation |
Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in |
Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
Missing Luggage | Airport Lounges | Flight/Visa Info |
Miles | Economy Class | Delayed Flights |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wifi |
Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wifi |
List of all Aircraft Operated by EVA Air
Airbus 321-200 | Airbus 321-200 | Airbus A330-300 |
Boeing 747-400 | Boeing 777-300ER | Boeing 787-10 |
Boeing 747-400BDSF | Boeing 747-400F | Boeing 777F |